2019浙江百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名出爐 阿里巴巴集團(tuán)摘得榜首
由浙江省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、浙江省企業(yè)家協(xié)會(huì)、浙江省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《2019浙江省百?gòu)?qiáng)企業(yè)》名單,該榜單范圍涵蓋了浙江省境內(nèi)所有民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè),參考數(shù)據(jù)截至2018年年底。榜單中,上榜百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收共計(jì)60695.63億元,其中由16家上榜企業(yè)營(yíng)收超過(guò)千億元,3家超過(guò)3千億元。
排序 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 杭州 | 37684400 |
2 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 32852088 |
3 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 30053825 |
4 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 22650146 |
5 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 17364210 |
6 | 綠城中國(guó)控股有限公司 | 杭州 | 15643524 |
7 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 14739323 |
8 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 13769149 |
9 | 天能電池集團(tuán)股份有限公司 | 湖州 | 13208572 |
10 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 12859958 |
11 | 超威電源有限公司 | 湖州 | 12032383 |
12 | 中國(guó)石化股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 11497489 |
13 | 中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | 寧波 | 11378724 |
14 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 杭州 | 11210043 |
15 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 11051105 |
16 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 10314878 |
17 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 9532596 |
18 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 9364713 |
19 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 9001613 |
20 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 8899377 |
21 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 8792583 |
22 | 浙江中煙工廠有限責(zé)任公司 | 杭州 | 8734107 |
23 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 8695000 |
24 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 8600343 |
25 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 8513267 |
26 | 寧波金田投資控股有限公司 | 寧波 | 8398973 |
27 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 8126846 |
28 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興 | 7193504 |
29 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 溫州 | 7046353 |
30 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 6602524 |
31 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 6567487 |
32 | 浙江省國(guó)家貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 5838939 |
33 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 5787948 |
34 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 5630751 |
35 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 寧波 | 5618093 |
36 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 5505162 |
37 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州 | 4983713 |
38 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 4688838 |
39 | 杉杉控股有限公司 | 寧波 | 4640988 |
40 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 金華 | 4518823 |
41 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 4321491 |
42 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 4300130 |
43 | 浙江前程投資股份有限公司 | 寧波 | 4256699 |
44 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 4168570 |
45 | 富通集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 4015346 |
46 | 中航國(guó)際鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 寧波 | 3725199 |
47 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 3716128 |
48 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 3696292 |
49 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 3653562 |
50 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 3614536 |
51 | 浙江龍盛控股有限公司 | 紐興 | 3502530 |
52 | 新風(fēng)鳴集團(tuán)股份有限公司 | 嘉興 | 3265877 |
53 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 3237832 |
54 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 3160129 |
55 | 巨化集團(tuán)有限公司 | 衡州 | 3127158 |
56 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 3110927 |
57 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 杭州 | 3066337 |
58 | 浙江省海港投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 舟山 | 3003557 |
59 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 2895648 |
60 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 2800590 |
61 | 得力集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 2764200 |
62 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 明水 | 2752554 |
63 | 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 | 湖州 | 2750172 |
64 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 2688188 |
65 | 花園集團(tuán)有限公司 | 金華 | 2674240 |
66 | 太平鳥(niǎo)集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 2639268 |
67 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 2593185 |
68 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 杭州 | 2533226 |
69 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 2529667 |
70 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 杭州 | 2465877 |
71 | 三鼎控股集團(tuán)有限公司 | 金華 | 2376920 |
72 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 杭州 | 2366569 |
73 | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 麗水 | 2353330 |
74 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 杭州 | 2207570 |
75 | 浙江方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 臺(tái)州 | 2198757 |
76 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 2181759 |
77 | 海越能源集團(tuán)股份有限公司 | 紹興 | 2141261 |
78 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 2131698 |
79 | 浙江寶利德股份有限公司 | 杭州 | 2101903 |
80 | 寧波申洲針織有限公司 | 寧波 | 2095021 |
81 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 嘉興 | 2093988 |
82 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 2091073 |
83 | 萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司 | 寧波 | 2066053 |
84 | 杭州東恒石油有限公司 | 杭州 | 2056202 |
85 | 浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 2049026 |
86 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 2027783 |
87 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 2021277 |
88 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 2003566 |
89 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1997819 |
90 | 萬(wàn)馬聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1911317 |
91 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1896428 |
92 | 臺(tái)化興業(yè)(寧波)有限公司 | 寧波 | 1889913 |
93 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 1870652 |
94 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 杭州 | 1862655 |
95 | 華翔集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 1795935 |
96 | 寧波華東物資城市場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 寧波 | 1738200 |
97 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興 | 1721242 |
98 | 人本集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 1713879 |
99 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金華 | 1699147 |
100 | 維科控股集團(tuán)股份有限公司 | 寧波 | 1673931 |
2019浙江100強(qiáng)企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)60695.63億元,較上年增長(zhǎng)21.82%;納稅總額2515.85億元,較上年增長(zhǎng)3.56%;利潤(rùn)總額3423.86億元,較上年增長(zhǎng)40.65%;資產(chǎn)總額53800.62億元,較上年增長(zhǎng)18.76%。浙江企業(yè)百?gòu)?qiáng)中,有16家企業(yè)的年度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億。阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司、物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司三家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)3000億元。
從浙江百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單的行業(yè)領(lǐng)域來(lái)看,2019浙江百?gòu)?qiáng)企業(yè)共分布于19個(gè)行業(yè),分別為冶金、化學(xué)原料及化學(xué)制品、紡織品、建筑業(yè)、元器件制造業(yè)等,總體來(lái)看,制造業(yè)仍然占據(jù)絕大多數(shù)。
從地域分布來(lái)看,浙江省百?gòu)?qiáng)企業(yè)有45家企業(yè)是位居省會(huì)杭州,占據(jù)了近一半的比例,其次寧波和紹興則分別有23家、10家,其余地區(qū)的分布均不足10家浙江知名企業(yè)。
關(guān)鍵詞: 浙江百?gòu)?qiáng)企業(yè)
責(zé)任編輯:hnmd004
- 環(huán)球視訊!提前還車(chē)貸會(huì)影響征信嗎?車(chē)貸提2023-06-14
- 內(nèi)馬爾和姆巴佩誰(shuí)才是球隊(duì)老大??jī)?nèi)馬爾和梅2023-06-14
- 房貸轉(zhuǎn)貸有什么風(fēng)險(xiǎn)?按揭房轉(zhuǎn)貸貸款可靠嗎2023-06-14
- 雅迪冠能探索E10電動(dòng)車(chē)亮相 售價(jià)從4990元2023-06-14
- 漲浮不定與漲幅不定的區(qū)別是什么?漲幅和漲2023-06-14
- 保溫杯有涂層的目的是什么?保溫杯什么材質(zhì)2023-06-14
- 蘋(píng)果手機(jī)可以更新系統(tǒng)嗎?蘋(píng)果手機(jī)發(fā)熱發(fā)燙2023-06-14
- 水瓶給人一種好欺負(fù)的樣子 其實(shí)內(nèi)心特別堅(jiān)2023-06-14
- 環(huán)球滾動(dòng):小米文件夾在哪里?小米手機(jī)怎么2023-06-14
- 心的繁體字怎么寫(xiě)?比的繁體字怎么寫(xiě)?2023-06-14
- 天秤會(huì)和很多人都是朋友 有自己的底線和原2023-06-14
- 電腦桌介紹 電腦桌分類(lèi)有哪些?2023-06-14
- nft概念是什么意思?nft龍頭股有哪些?什么2023-06-14
- 安利凈水器簡(jiǎn)介 安利凈水器好嗎?2023-06-14
- c1駕照增駕b2駕照需要什么條件?c1駕照怎么2023-06-14
- 什么是利率調(diào)節(jié)機(jī)制? 利率調(diào)節(jié)2023-06-14
- 微波爐有輻射嗎?微波爐解凍要幾分鐘?2023-06-14
- 渭南:2023年新建停車(chē)泊位不少于10000個(gè)2023-06-14
- 戌山辰向大富大貴水法_戌 漢字2023-06-14
- 當(dāng)前速讀:延安發(fā)布棗芽茶公用品牌2023-06-14
- 【環(huán)球新要聞】布林帶是指什么有哪些作用?2023-06-14
- 7萬(wàn)億之后 科創(chuàng)板的下一站|全球熱點(diǎn)評(píng)2023-06-14
- 天天實(shí)時(shí):四部門(mén):對(duì)不裁員、少裁員的企業(yè)2023-06-14
- 基金公司解讀央行“降息”:或提振實(shí)體經(jīng)濟(jì)2023-06-14
- 匯豐銀行將分階段結(jié)束新西蘭財(cái)富和個(gè)人銀行2023-06-14
- 天天速訊:人民幣尾號(hào)4444有收藏價(jià)值嗎?人2023-06-14
- 當(dāng)前消息! 攝影的光線有哪幾種?不同方向2023-06-14
- 全球熱門(mén):兩部門(mén):擬分三批組織開(kāi)展中小企2023-06-14
- 國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán),滬鎳漲超5% 環(huán)球播報(bào)2023-06-14
- 全球即時(shí)看!國(guó)家能源局:積極采用新型儲(chǔ)能2023-06-14